摩瑪建材
more materials+
定價標準
版本 v1.0 | 2026-02-07
重要分界點:$1,000
定價 < $1,000 → 低價商品折扣(不分身分)|定價 ≥ $1,000 → 身分折扣 + 滿額折扣
🏷️
低價商品專屬折扣
定價 < $1,000
不分身分,依滿額門檻
10折 → 9折 → 85折 → 7折
👤
身分折扣
定價 ≥ $1,000
依客戶身分計算
10折 ~ 3.5折
💰
滿額折扣
折上折機制
限 7.5折~10折區間身分
最高再享 75折
👤 身分折扣明細
| 身分類別 | 折扣 | 可享滿額折扣 |
|---|---|---|
| 一般消費者 | 10 折(原價) | ✅ 可 |
| 設計師/工程行 | 75 折 | ✅ 可 |
| 建築師/營造廠 | 75 折 | ✅ 可 |
| 全國 BNI 會員 | 75 折 | ✅ 可 |
| BNI 大台中南區會員 | 6 折 | ❌ 不可 |
| 建材/五金行 | 5 折 | ❌ 不可 |
| 未注資經銷商 | 45 折 | ❌ 不可 |
| 已注資經銷商 | 35 折 | ❌ 不可 |
| 集團子公司 | 35 折 | ❌ 不可 |
💰 滿額折扣明細
一般消費者 滿額折扣
身分折扣:10 折(原價)
| 身分折扣後金額 | 滿額折扣 | 最終折數 |
|---|---|---|
| ≥ $120,000 | 75 折 | 75 折 |
| ≥ $90,000 | 78 折 | 78 折 |
| ≥ $60,000 | 82 折 | 82 折 |
| ≥ $30,000 | 86 折 | 86 折 |
| ≥ $14,000 | 90 折 | 90 折 |
| ≥ $5,000 | 95 折 | 95 折 |
| < $5,000 | — | 100 折 |
設計師/BNI 滿額折扣
身分折扣:75 折 × 滿額折扣 = 最終折數
| 身分折扣後金額 | 滿額折扣 | 最終折數 |
|---|---|---|
| ≥ $350,000 | 77 折 | 58 折 |
| ≥ $300,000 | 80 折 | 60 折 |
| ≥ $250,000 | 83 折 | 62 折 |
| ≥ $180,000 | 87 折 | 65 折 |
| ≥ $120,000 | 91 折 | 68 折 |
| ≥ $50,000 | 95 折 | 71 折 |
| < $50,000 | — | 75 折 |
🏷️ 低價商品折扣明細
定價 < $1,000 的商品,不分身分,統一依滿額門檻折扣
| 低價商品總金額 | 折扣 |
|---|---|
| ≥ $40,000 | 7 折 |
| ≥ $10,000 | 85 折 |
| ≥ $3,000 | 9 折 |
| < $3,000 | 無折扣(原價) |
快速報價計算器
一般商品(≥ $1,000)
身分折扣後
$0
滿額折扣
-
售價
$0
低價商品(< $1,000)
⚠️ 不分身分,依滿額門檻折扣
適用折扣
10折
售價
$0
📊 訂單統計
總定價
$0
總售價
$0
總折讓
$0
平均折數
-
📋 報價紀錄 0
尚無報價紀錄